SEPTEMBER TOP PERFORMERS
#1
Adil Ranhiru
ROYAL COLLEGE
#2
Minvili Sivanesarajah
LADIES' COLLEGE
#3
Siluna Kalmith
THURSTAN COLLEGE
#4
Imeth Sanumitha
PRISTINE PRIVATE SCHOOL
#5
Sahansa Perera
Musaeus College
September Weekly Results
THE PAPERS ARE MADE ABOVE THE A/L STANDARD. MARKS ABOVE 25% CAN BE CONSIDERED A REALLY GOOD MARK.
- Sept Main Paper Rankings
- Sept Main Scheme Paper Rankings
- Sept Main Paper Rankings
- Sept Main Scheme Paper Rankings
- Monthly Results
Main Paper – Physical Rankings
| Name | School | Structured Paper Marks (Out of 250) | Essay Paper Marks (Out of 750) | Total | Percentage | Rank |
| Adil Ranhiru Gunatilake | Royal College | 215 | 450 | 665 | 66.50% | 1 |
| Sethun Manuwaruna | Nalanda College | 135 | 390 | 525 | 52.50% | 2 |
| Sahansa Perera | Musaeus College | 165 | 355 | 520 | 52.00% | 3 |
| Janik Jayasekara | Royal College | 130 | 305 | 435 | 43.50% | 4 |
| H.D. Dilmi Amaya Ranasinghe | Rathnavali Balika Vidyalaya | 130 | 245 | 375 | 37.50% | 5 |
| Nethuli Yugara Wickramasinghe | Rathnavali Balika Vidyalaya | 130 | 235 | 365 | 36.50% | 6 |
| Siluna Kalmith Algewatte | Thurstan College | 165 | 195 | 360 | 36.00% | 7 |
| S.A. Manoli Pabasara | Yasodara Devi Balika Vidyalaya Gampaha | 80 | 250 | 330 | 33.00% | 8 |
| Lehansa Abeyrathne | Musaeus College | 95 | 230 | 325 | 32.50% | 9 |
| Muhammed Haneef | Zahira College | 100 | 215 | 315 | 31.50% | 10 |
| Yahya Baneen | S.Thomas’ College | 90 | 225 | 315 | 31.50% | 10 |
| Shwane Hewage | Royal College | 115 | 190 | 305 | 30.50% | 12 |
| Muhammadhu Farvis | Al-Azhar Central College | 85 | 205 | 290 | 29.00% | 13 |
| W.Sasmitha Thejan | De Mazenod College | 60 | 210 | 270 | 27.00% | 14 |
| Desandi Dilanya Fonseka | Sirimavo Bandaranaike Vidyalaya | 70 | 190 | 260 | 26.00% | 15 |
| Dhanura Budvin Goonatilleke | Royal College | 95 | 165 | 260 | 26.00% | 15 |
| Dullini Perera | St. Bridget’s Convent | 85 | 165 | 250 | 25.00% | 17 |
| Chenuth Senavirathna | Lumbini College | 100 | 145 | 245 | 24.50% | 18 |
| G.D. Umara Pabodhi | Galahitiyawa Central College | 5 | 235 | 240 | 24.00% | 19 |
| Supun Chinthana | Ananda College | 105 | 130 | 235 | 23.50% | 20 |
| Muhammadhu Farvis | Al-Azhar Central College | 95 | 140 | 235 | 23.50% | 20 |
| M.D.Pahanya Pansiluni | Lyceum International School | 90 | 130 | 220 | 22.00% | 22 |
| Yasasvin Indusara Premarathne | Bandaranayake Central College, Veyangoda | 105 | 115 | 220 | 22.00% | 22 |
| Ammaar Iynas | Isipathana College | 40 | 175 | 215 | 21.50% | 24 |
| Ilvila Peiris | Visakha Vidyalaya | 60 | 155 | 215 | 21.50% | 24 |
| Tharindu Dewundara Liyanage | Thurstan College | 110 | 100 | 210 | 21.00% | 26 |
| Sasina Piyummal | D.S. Senanayake College | 100 | 110 | 210 | 21.00% | 26 |
| A. Kisath Nethula De Silva | Thurstan College | 105 | 105 | 210 | 21.00% | 26 |
| L. Senula Randira | Mahanama College | 95 | 105 | 200 | 20.00% | 29 |
Main Paper – Online Rankings
| Name | School | Structured Paper Marks (Out of 250) | Essay Paper Marks (Out of 750) | Total | Percentage | Rank |
| Minvili Sivanesarajah | Ladies’ College | 155 | 390 | 545 | 54.50% | 1 |
| Vihangi Kumarasinghe | Ladies’ College | 190 | 245 | 435 | 43.50% | 2 |
| Imeth Sanumitha | Pristine Private School, Dubai | 150 | 245 | 395 | 39.50% | 3 |
| Linaya Silva | Holy Family Convent Bambalapitiya | 85 | 155 | 240 | 24.00% | 4 |
| Seneli Jayasena | Ladies’ College | 140 | 90 | 230 | 23.00% | 5 |
Main Scheme Paper – Physical Rankings
| Name | School | Structured Paper Marks (Out of 250) | Essay Paper Marks (Out of 750) | Total | Percentage | Rank |
| Adil Ranhiru Gunatilake | Royal College | 175 | 472.5 | 647.5 | 64.75% | 1 |
| Sahansa Perera | Musaeus College | 185 | 290 | 475 | 47.50% | 2 |
| Kinoya Salgado | Holy Family Convent | 95 | 265 | 360 | 36.00% | 3 |
| H.D. Dilmi Amaya Ranasinghe | Rathnavali Balika Vidyalaya | 95 | 245 | 340 | 34.00% | 4 |
| Lehansa Abeyrathne | Musaeus College | 110 | 212.5 | 322.5 | 32.25% | 5 |
| Shwane Hewage | Royal College | 170 | 150 | 320 | 32.00% | 6 |
| Siluna Kalmith Algewatte | Thurstan College | 135 | 182.5 | 317.5 | 31.75% | 7 |
| Tharul Waidyaratne | Royal College | 115 | 195 | 310 | 31.00% | 8 |
| Desandi Dilanya Fonseka | Sirimavo Bandaranaike Vidyalaya | 130 | 165 | 295 | 29.50% | 9 |
| Vihindu Vindiya Perera | Thurstan College | 165 | 130 | 295 | 29.50% | 9 |
| Chenuth Senavirathna | Lumbini College | 135 | 160 | 295 | 29.50% | 9 |
| Ilvila Peiris | Visakha Vidyalaya | 55 | 235 | 290 | 29.00% | 12 |
| A. Kisath Nethula De Silva | Thurstan College | 165 | 125 | 290 | 29.00% | 12 |
| Yasasvin Indusara Premarathne | Bandaranayake Central College, Veyangoda | 125 | 165 | 290 | 29.00% | 12 |
| Supun Chinthana | Ananda College | 130 | 155 | 285 | 28.50% | 15 |
| Muhammadhu Farvis | Al-Azhar Central College | 105 | 170 | 275 | 27.50% | 16 |
| S.A. Manoli Pabasara | Yasodara Devi Balika Vidyalaya Gampaha | 100 | 170 | 270 | 27.00% | 17 |
| Nethuli Yugara Wickramasinghe | Rathnavali Balika Vidyalaya | 125 | 145 | 270 | 27.00% | 17 |
| H. A. Methuki Nelinma | Mahinda Rajapaksha College | 110 | 150 | 260 | 26.00% | 19 |
| Mohomed Faroos Nadhi Areeb | Bandaranayake Central College, Veyangoda | 90 | 170 | 260 | 26.00% | 19 |
| Muhammed Haneef | Zahira College | 110 | 140 | 250 | 25.00% | 21 |
| Dullini Perera | St. Bridget’s Convent | 80 | 165 | 245 | 24.50% | 22 |
| Sethun Manuwaruna | Nalanda College | 105 | 135 | 240 | 24.00% | 23 |
| Hirundi Sigera | Sirimavo Bandaranaike Vidyalaya | 80 | 145 | 225 | 22.50% | 24 |
| W. Sasmitha Thejan | De Mazenod College | 85 | 135 | 220 | 22.00% | 25 |
| D.A. Madusha Rusandi Ranathunga | Yasodara Devi Balika Vidyalaya Gampaha | 90 | 130 | 220 | 22.00% | 25 |
| Tharindu Dewundara Liyanage | Thurstan College | 115 | 100 | 215 | 21.50% | 27 |
| L. Senula Randira | Mahanama College | 70 | 140 | 210 | 21.00% | 28 |
Main Scheme Paper – Online Rankings
| Name | School | Structured Paper Marks (Out of 250) | Essay Paper Marks (Out of 750) | Total | Percentage | Rank |
| Imeth Sanumitha | Pristine Private School | 170 | 275 | 445 | 44.50% | 1 |
| Minvili Sivansarajah | Ladies’ College | 110 | 180 | 290 | 29.00% | 2 |
Main Paper – Physical Rankings
| Name | School | Structured Paper Marks (Out of 250) | Essay Paper Marks (Out of 750) | Total | Percentage | Rank |
| Adil Ranhiru Gunatilake | Royal College | 175 | 515 | 690 | 69.00% | 1 |
| Janik Jayasekara | Royal College | 125 | 360 | 485 | 48.50% | 2 |
| Siluna Kalmith Algewatte | Thurstan College | 245 | 235 | 480 | 48.00% | 3 |
| Desandi Dilanya Fonseka | Sirimavo Bandaranaike Vidyalaya | 95 | 335 | 430 | 43.00% | 4 |
| Dullini Perera | St. Bridget’s Convent | 90 | 340 | 430 | 43.00% | 4 |
| Dhanura Budvin Goonatilleke | Royal College | 105 | 315 | 420 | 42.00% | 6 |
| Kinoya Salgado | Holy Family Convent | 110 | 280 | 390 | 39.00% | 7 |
| Muhammed Haneef | Zahira College | 110 | 270 | 380 | 38.00% | 8 |
| Vihindu Vindiya Perera | Thurstan College | 155 | 190 | 345 | 34.50% | 9 |
| Sethun Manuwaruna | Nalanda College | 80 | 255 | 335 | 33.50% | 10 |
| Sasina Piyummal | D.S. Senanayake College | 140 | 190 | 330 | 33.00% | 11 |
| Ilvila Peiris | Visakha Vidyalaya | 90 | 240 | 330 | 33.00% | 11 |
| Tharul Waidyaratne | Royal College | 90 | 235 | 325 | 32.50% | 13 |
| Sanuthima Vinuthmi Garusinghe | St. Bridget’s Convent | 110 | 215 | 325 | 32.50% | 13 |
| Tharindu Dewundara Liyanage | Thurstan College | 115 | 205 | 320 | 32.00% | 15 |
| Anuja Navarathna | Royal College | 95 | 220 | 315 | 31.50% | 16 |
| Muhammadhu Farvis | Al-Azhar Central College | 95 | 220 | 315 | 31.50% | 16 |
| H.D. Dilmi Amaya Ranasinghe | Rathnavali Balika Vidyalaya | 80 | 235 | 315 | 31.50% | 16 |
| Nethuli Yugara Wickramasinghe | Rathnavali Balika Vidyalaya | 110 | 200 | 310 | 31.00% | 19 |
| L. Senula Randira | Mahanama College | 95 | 205 | 300 | 30.00% | 20 |
| Lehansa Abeyrathne | Musaeus College | 70 | 222.5 | 292.5 | 29.25% | 21 |
| Ashad Bakir | Amana International School | 85 | 200 | 285 | 28.50% | 22 |
| Rayan Ahamed Rifkan | Zahira College | 65 | 210 | 275 | 27.50% | 23 |
| Chenuth Senavirathna | Lumbini College | 85 | 185 | 270 | 27.00% | 24 |
| Linaya Silva | Holy Family Convent Bambalapitiya | 95 | 175 | 270 | 27.00% | 24 |
| Hirundi Sigera | Sirimavo Bandaranaike Vidyalaya | 85 | 175 | 260 | 26.00% | 26 |
| Rivira Kulasinghe | Ananda College | 100 | 150 | 250 | 25.00% | 27 |
| Nithika Jayasundara | Royal College | 115 | 130 | 245 | 24.50% | 28 |
| S.A. Manoli Pabasara | Yasodara Devi Balika Vidyalaya Gampaha | 70 | 175 | 245 | 24.50% | 28 |
| Shakir Shamil | Royal College | 30 | 205 | 235 | 23.50% | 30 |
| Supun Chinthana | Ananda College | 85 | 145 | 230 | 23.00% | 31 |
| H. A. Methuki Nelinma | Mahinda Rajapaksha College | 85 | 135 | 220 | 22.00% | 32 |
| M.D.Pahanya Pansiluni | Lyceum International School | 40 | 180 | 220 | 22.00% | 32 |
| W.Sasmitha Thejan | De Mazenod College | 25 | 190 | 215 | 21.50% | 34 |
| Rusiru Weerasinghe | Thurstan College | 70 | 130 | 200 | 20.00% | 35 |
| Senitha Hapuarachchi | Royal Institute, Maharagama | 60 | 140 | 200 | 20.00% | 35 |
Main Paper – Online RankingsName School Structured Paper Marks (Out of 250) Essay Paper Marks (Out of 750) Total Percentage Rank
Adil Ranhiru Gunatilake Royal College 175 515 690 69.00% 1
Janik Jayasekara Royal College 125 360 485 48.50% 2
Siluna Kalmith Algewatte Thurstan College 245 235 480 48.00% 3
Desandi Dilanya Fonseka Sirimavo Bandaranaike Vidyalaya 95 335 430 43.00% 4
Dullini Perera St. Bridget’s Convent 90 340 430 43.00% 4
Dhanura Budvin Goonatilleke Royal College 105 315 420 42.00% 6
Kinoya Salgado Holy Family Convent 110 280 390 39.00% 7
Muhammed Haneef Zahira College 110 270 380 38.00% 8
Vihindu Vindiya Perera Thurstan College 155 190 345 34.50% 9
Sethun Manuwaruna Nalanda College 80 255 335 33.50% 10
Sasina Piyummal D.S. Senanayake College 140 190 330 33.00% 11
Ilvila Peiris Visakha Vidyalaya 90 240 330 33.00% 11
Tharul Waidyaratne Royal College 90 235 325 32.50% 13
Sanuthima Vinuthmi Garusinghe St. Bridget’s Convent 110 215 325 32.50% 13
Tharindu Dewundara Liyanage Thurstan College 115 205 320 32.00% 15
Anuja Navarathna Royal College 95 220 315 31.50% 16
Muhammadhu Farvis Al-Azhar Central College 95 220 315 31.50% 16
H.D. Dilmi Amaya Ranasinghe Rathnavali Balika Vidyalaya 80 235 315 31.50% 16
Nethuli Yugara Wickramasinghe Rathnavali Balika Vidyalaya 110 200 310 31.00% 19
L. Senula Randira Mahanama College 95 205 300 30.00% 20
Lehansa Abeyrathne Musaeus College 70 222.5 292.5 29.25% 21
Ashad Bakir Amana International School 85 200 285 28.50% 22
Rayan Ahamed Rifkan Zahira College 65 210 275 27.50% 23
Chenuth Senavirathna Lumbini College 85 185 270 27.00% 24
Linaya Silva Holy Family Convent Bambalapitiya 95 175 270 27.00% 24
Hirundi Sigera Sirimavo Bandaranaike Vidyalaya 85 175 260 26.00% 26
Rivira Kulasinghe Ananda College 100 150 250 25.00% 27
Nithika Jayasundara Royal College 115 130 245 24.50% 28
S.A. Manoli Pabasara Yasodara Devi Balika Vidyalaya Gampaha 70 175 245 24.50% 28
Shakir Shamil Royal College 30 205 235 23.50% 30
Supun Chinthana Ananda College 85 145 230 23.00% 31
H. A. Methuki Nelinma Mahinda Rajapaksha College 85 135 220 22.00% 32
M.D.Pahanya Pansiluni Lyceum International School 40 180 220 22.00% 32
W.Sasmitha Thejan De Mazenod College 25 190 215 21.50% 34
Rusiru Weerasinghe Thurstan College 70 130 200 20.00% 35
Senitha Hapuarachchi Royal Institute, Maharagama 60 140 200 20.00% 35
Main Scheme Paper – Physical Rankings
| Name | School | Structured Paper Marks (Out of 250) | Essay Paper Marks (Out of 750) | Total | Percentage | Rank |
| Adil Ranhiru | Royal College | 195 | 450 | 645 | 64.50% | 1 |
| Ilvila Peiris | Visakha Vidyalaya | 150 | 365 | 515 | 51.50% | 2 |
| Dullini Perera | St. Bridget’s Convent | 185 | 325 | 510 | 51.00% | 3 |
| Lehansa Abeyrathne | Musaeus College | 165 | 340 | 505 | 50.50% | 4 |
| Nethuli Yugara Wickramasinghe | Rathnavali Balika Vidyalaya | 170 | 327.5 | 497.5 | 49.75% | 5 |
| Siluna Kalmith Algewatte | Thurstan College | 155 | 325 | 480 | 48.00% | 6 |
| Sahansa Perera | Musaeus College | 160 | 310 | 470 | 47.00% | 7 |
| Muhammed Haneef | Zahira College | 165 | 300 | 465 | 46.50% | 8 |
| Kinoya Salgado | Holy Family Convent | 140 | 295 | 435 | 43.50% | 9 |
| H.D. Dilmi Amaya Ranasinghe | Rathnavali Balika Vidyalaya | 180 | 225 | 405 | 40.50% | 10 |
| M. A. Supun Chinthana | Ananda College | 145 | 255 | 400 | 40.00% | 11 |
| Himansa Nethumdee | Visakha Vidyalaya | 120 | 265 | 385 | 38.50% | 12 |
| L. Senula Randira | Mahanama College | 150 | 230 | 380 | 38.00% | 13 |
| Ahamed Abdullah | Royal College | 150 | 220 | 370 | 37.00% | 14 |
| Shwane Hewage | Royal College | 160 | 210 | 370 | 37.00% | 14 |
| Dhanura Budvin Goonatilleke | Royal College | 135 | 235 | 370 | 37.00% | 14 |
| S.A. Manoli Pabasara | Yasodara Devi Balika Vidyalaya Gampaha | 175 | 192.5 | 367.5 | 36.75% | 17 |
| D.A. Madusha Rusandi Ranathunga | Yasodara Devi Balika Vidyalaya Gampaha | 150 | 210 | 360 | 36.00% | 18 |
| Anuja Navarathna | Royal College | 145 | 170 | 315 | 31.50% | 19 |
| Yasasvin Indusara Premarathne | Bandaranayake Central College, Veyangoda | 160 | 155 | 315 | 31.50% | 19 |
| Tharul Waidyaratne | Royal College | 120 | 190 | 310 | 31.00% | 21 |
| P.B.Lithum Lithmina | Thurstan College | 165 | 145 | 310 | 31.00% | 21 |
| Desandi Dilanya | Sirimavo Bandaranaike Vidyalaya | 130 | 180 | 310 | 31.00% | 21 |
| A. Kisath Nethula De Silva | Thurstan College | 165 | 120 | 285 | 28.50% | 24 |
| T.A.Disas Harshana | Bandaranayake Central College | 110 | 160 | 270 | 27.00% | 25 |
| T.K. Jasith Prabhashana | Veyangoda Central College | 105 | 140 | 245 | 24.50% | 26 |
| Hirundi Sigera | Sirimavo Bandaranaike Vidyalaya | 95 | 145 | 240 | 24.00% | 27 |
| Niranjan Dhilusan | Sumedha College | 100 | 135 | 235 | 23.50% | 28 |
| Linaya Silva | Holy Family Convent Bambalapitiya | 90 | 140 | 230 | 23.00% | 29 |
| Mohomed Faroos Nadhi Areeb | Bandaranayake Central College | 75 | 155 | 230 | 23.00% | 29 |
| Tharindu Dewundara Liyanage | Thurstan College | 125 | 100 | 225 | 22.50% | 31 |
| Mayumdee Fernando | Musaeus College | 105 | 120 | 225 | 22.50% | 31 |
| Senitha Hapuarachchi | Royal Institute Maharagama | 35 | 180 | 215 | 21.50% | 33 |
Main Scheme Paper – Online Rankings
| Name | School | Structured Paper Marks (Out of 250) | Essay Paper Marks (Out of 750) | Total | Percentage | Rank |
| Minvili Sivanesarajah | Ladies’ College | 205 | 445 | 650 | 65.00% | 1 |
| Randinu Pallewatta | Loyola College, Negombo | 215 | 385 | 600 | 60.00% | 2 |
| Imeth Sanumitha | Pristine Private School, Dubai | 210 | 230 | 440 | 44.00% | 3 |
| Ammaar Iynas | Isipathana College | 145 | 245 | 390 | 39.00% | 4 |
| Vihindu Vindiya Perera | Thurstan College | 180 | 190 | 370 | 37.00% | 5 |
| Aadil Naleem | Maris Stella College, Negombo | 195 | 160 | 355 | 35.50% | 6 |
| Enuki Horanagama | Lyceum International School | 205 | 130 | 335 | 33.50% | 7 |
| NO NAME | NO SCHOOL | 185 | 150 | 335 | 33.50% | 7 |
| Vihangi Kumarasinghe | Ladies’ College | 175 | 50 | 225 | 22.50% | 9 |
| Shakir Shamil | S.Thomas’ College, Mount Lavinia | 100 | 125 | 225 | 22.50% | 9 |
Top Performers – Physical Rankings
| Name | School | 1st Week – Main Discussion Paper | 2nd Week – Main Scheme Paper | 3rd Week – Main Discussion Paper | 4th Week – Main Scheme Paper | Total | Percentage | Rank |
| Adil Ranhiru Gunatilake | Royal College | 66.50% | 64.75% | 69.00% | 64.50% | 264.75% | 66.19% | 1 |
| Siluna Kalmith Algewatte | Thurstan College | 36.00% | 31.75% | 48.00% | 48.00% | 163.75% | 40.94% | 2 |
| Sahansa Perera | Musaeus College | 52.00% | 47.50% | 47.00% | 146.50% | 36.63% | 3 | |
| Lehansa Abeyrathne | Musaeus College | 32.50% | 32.25% | 29.25% | 50.50% | 144.50% | 36.13% | 4 |
| Nethuli Yugara Wickramasinghe | Rathnavali Balika Vidyalaya | 36.50% | 27.00% | 31.00% | 49.75% | 144.25% | 36.06% | 5 |
| Dullini Perera | St. Bridget’s Convent | 25.00% | 24.50% | 43.00% | 51.00% | 143.50% | 35.88% | 6 |
| H.D. Dilmi Amaya Ranasinghe | Rathnavali Balika Vidyalaya | 37.50% | 34.00% | 31.50% | 40.50% | 143.50% | 35.88% | 6 |
| Muhammed Haneef | Zahira College | 31.50% | 25.00% | 38.00% | 46.50% | 141.00% | 35.25% | 8 |
| Ilvila Peiris | Visakha Vidyalaya | 21.50% | 29.00% | 33.00% | 51.50% | 135.00% | 33.75% | 9 |
| Desandi Dilanya Fonseka | Sirimavo Bandaranaike Vidyalaya | 26.00% | 29.50% | 43.00% | 31.00% | 129.50% | 32.38% | 10 |
| S.A. Manoli Pabasara | Yasodara Devi Balika Vidyalaya Gampaha | 33.00% | 27.00% | 24.50% | 36.75% | 121.25% | 30.31% | 11 |
| Vihindu Vindiya Perera | Thurstan College | 17.50% | 29.50% | 34.50% | 37.00% | 118.50% | 29.63% | 12 |
| Kinoya Salgado | Holy Family Convent | 36.00% | 39.00% | 43.50% | 118.50% | 29.63% | 12 | |
| Supun Chinthana | Ananda College | 23.50% | 28.50% | 23.00% | 40.00% | 115.00% | 28.75% | 14 |
| Ammaar Iynas | Isipathana College | 21.50% | 15.00% | 37.00% | 39.00% | 112.50% | 28.13% | 15 |
| Shwane Hewage | Royal College | 30.50% | 32.00% | 11.50% | 37.00% | 111.00% | 27.75% | 16 |
| Sethun Manuwaruna | Nalanda College | 52.50% | 24.00% | 33.50% | 110.00% | 27.50% | 17 | |
| L. Senula Randira | Mahanama College | 20.00% | 21.00% | 30.00% | 38.00% | 109.00% | 27.25% | 18 |
| Tharul Waidyaratne | Royal College | 11.00% | 31.00% | 32.50% | 31.00% | 105.50% | 26.38% | 19 |
| Dhanura Budvin Goonatilleke | Royal College | 26.00% | 42.00% | 37.00% | 105.00% | 26.25% | 20 | |
| Tharindu Dewundara Liyanage | Thurstan College | 21.00% | 21.50% | 32.00% | 22.50% | 97.00% | 24.25% | 21 |
| Janik Jayasekara | Royal College | 43.50% | 48.50% | 92.00% | 23.00% | 22 | ||
| Hirundi Sigera | Sirimavo Bandaranaike Vidyalaya | 18.50% | 22.50% | 26.00% | 24.00% | 91.00% | 22.75% | 23 |
| Anuja Navarathna | Royal College | 9.50% | 18.00% | 31.50% | 31.50% | 90.50% | 22.63% | 24 |
| Linaya Silva | Holy Family Convent Bambalapitiya | 24.00% | 14.50% | 27.00% | 23.00% | 88.50% | 22.13% | 25 |
| Muhammadhu Farvis | Al-Azhar Central College | 23.50% | 27.50% | 31.50% | 82.50% | 20.63% | 26 | |
| Yasasvin Indusara Premarathne | Bandaranayake Central College, Veyangoda | 22.00% | 29.00% | 31.50% | 82.50% | 20.63% | 26 | |
| Chenuth Senavirathna | Lumbini College | 24.50% | 29.50% | 27.00% | 81.00% | 20.25% | 28 |
Top Performers – Online Rankings
| Name | School | 1st Week – Main Discussion Paper | 2nd Week – Main Scheme Paper | 3rd Week – Main Discussion Paper | 4th Week – Main Scheme Paper | Total | Percentage | Rank |
| Minvili Sivanesarajah | Ladies’ College | 54.50% | 29.00% | 51.50% | 65.00% | 200.00% | 50.00% | 1 |
| Imeth Sanumitha | Pristine Private School, Dubai | 39.50% | 44.50% | 34.00% | 44.00% | 162.00% | 40.50% | 2 |
| Imeth Randinu Pallewatta | Loyola College, Negombo | 45.50% | 60.00% | 105.50% | 26.38% | 3 | ||
| Vihangi Kumarasinghe | Ladies’ College | 43.50% | 18.00% | 20.50% | 22.50% | 104.50% | 26.13% | 4 |
AUGUST TOP PERFORMERS
#1
Adil Ranhiru
ROYAL COLLEGE
#2
Imeth Randinu
LOYOLA COLLEGE
#3
Minvili Sivanesarajah
LADIES' COLLEGE
#4
Imeth Sanumitha
PRISTINE PRIVATE SCHOOL
#5
Sahansa Perera
Musaeus College
August Weekly Results
THE PAPERS ARE MADE ABOVE THE A/L STANDARD. MARKS ABOVE 25% CAN BE CONSIDERED A REALLY GOOD MARK.
- Aug Revision Paper Rankings
- Aug Revision Scheme Paper Rankings
- Aug Main Paper Rankings
- Aug Main Scheme Paper Rankings
Revision Paper – Physical Rankings
| Name | School | Exam Paper Marks (Out of 900) | Percentage | Rank |
| Sembudurage Yasasvin Indusara Premarathne | Bandaranayake Central College, Veyangoda | 385 | 42.78% | 1 |
| Shwane Hewage | Royal College | 370 | 41.11% | 2 |
| Lehansa Abeyrathne | Musaeus College | 365 | 40.56% | 3 |
| Kinoya Salgado | Holy Family Convent | 360 | 40.00% | 4 |
| Sahansa Methumli Perera | Musaeus College | 345 | 38.33% | 5 |
| P. B. Lithum Lithmina | Thurstan College | 345 | 38.33% | 5 |
| W. Desandi Dilanya Fonseka | Sirimavo Bandaranaike Vidyalaya | 340 | 37.78% | 7 |
| Dilmi Amaya Ranasinghe | Rathnavali Balika Vidyalaya | 325 | 36.11% | 8 |
| Siluna Algewatte | Thurstan College | 320 | 35.56% | 9 |
| Adil Ranhiru Gunatilake | Royal College | 315 | 35.00% | 10 |
| Ilvila Peiris | Visakha Vidyalaya | 305 | 33.89% | 11 |
| Manoli Pabasara | Yasodara Devi Balika Vidyalaya Gampaha | 305 | 33.89% | 11 |
| Nethuli Yugara Wickramasinghe | Rathnavali Balika Vidyalaya | 305 | 33.89% | 11 |
| Vihindu Vindiya Perera | Thurstan College | 295 | 32.78% | 14 |
| Sarah Perera | Bishop’s College | 290 | 32.22% | 15 |
| Tharindu Dewundara Liyanage | Thurstan College | 285 | 31.67% | 16 |
| C.A.L. Mayumdee Fernando | Musaeus College | 280 | 31.11% | 17 |
| Kurukulasuriyage Dullini Dilanka Perera | St. Bridget’s Convent | 275 | 30.56% | 18 |
| A. Kisath Nethula De Silva | Thurstan College | 270 | 30.00% | 19 |
| Rusandi Ranathunga | Yasodara Devi Balika Vidyalaya Gampaha | 270 | 30.00% | 19 |
| Amir Ajmir Ahamed Abdullah | Royal College | 260 | 28.89% | 21 |
| Mohomed Fairoos Nadhi Areeb | Bandaranayake Central College – Veyangoda | 255 | 28.33% | 22 |
| Dhanura Goonatilleke | Royal College | 250 | 27.78% | 23 |
| Disula Dissanayaka | Bandaranayake Central College, Veyangoda | 250 | 27.78% | 23 |
| Saheli Avinika Savinthi Hettiarachchi | Sirimavo Bandaranaike Vidyalaya | 245 | 27.22% | 25 |
| Vinara Palihakkara | Musaeus College | 235 | 26.11% | 26 |
| Vinudi Sayunima | Rathnavali Balika Vidyalaya | 230 | 25.56% | 27 |
| P.L. Hirundi Sehansa Sigera | Sirimavo Bandaranaike Vidyalaya | 225 | 25.00% | 28 |
| Humam Amhar | Al-Azhar Central College | 225 | 25.00% | 28 |
Revision Paper – Online Rankings
| Name | School | Exam Paper Marks (Out of 900) | Percentage | Rank |
| Imeth Randinu Pallewatta | Loyola College Negombo | 690 | 76.67% | 1 |
| Sithuki Sanya Dahanayaka | Rathnavali Balika Vidyalaya | 600 | 66.67% | 2 |
| Senuki Senaya Kurukulasuriya | St.Bridget’s Convent | 535 | 59.44% | 3 |
| Minvili Sivanesarajah | Ladies’ College | 425 | 47.22% | 4 |
| Safa Savees | Ilma International Girls’ School | 420 | 46.67% | 5 |
| Thenara Arachchige | Musaeus College | 410 | 45.56% | 6 |
| Imeth Sanumitha | Pristine Private School, Dubai | 405 | 45.00% | 7 |
| Rithara Liyanage | Agamethi Balika Maha Vidyalaya, Panadura | 320 | 35.56% | 8 |
| Aakifa Rismi | Muslim Ladies’ College | 320 | 35.56% | 8 |
| Rivira Kulasinghe | Ananda College | 295 | 32.78% | 10 |
| Enuki Ihansa Horangama | Lyceum International School | 260 | 28.89% | 11 |
| Aadil Naleem | Maris Stella College, Negombo | 250 | 27.78% | 12 |
| Mujahida Zuwair | Muslim Ladies’ College | 235 | 26.11% | 13 |
Revision Scheme Paper – Physical Rankings
| Name | School | Exam Paper Marks (Out of 900) | Percentage | Rank |
| Sahansa Perera | Musaeus College | 325 | 36.11% | 1 |
| Adil Rahiru Gunatilake | Royal College | 310 | 34.44% | 2 |
| Kinoya Salgado | Holy Family Convent | 260 | 28.89% | 3 |
| Vihindu Perera | Thurstan College | 240 | 26.67% | 4 |
| Sethun Manuwaruna | Nalanda College | 240 | 26.67% | 4 |
| G.D. Umara Pabodhi | Galahitiyawa Central College | 215 | 23.89% | 6 |
| Dullini Perera | St. Bridget’s Convent | 210 | 23.33% | 7 |
| Shwane Hewage | Royal College | 205 | 22.78% | 8 |
| M.D.Pahanya Pansiluni | Lyceum International School | 200 | 22.22% | 9 |
| Muhammadhu Farvis | Al-Azhar Central College | 200 | 22.22% | 9 |
| H.D. Dilmi Amaya Ranasinghe | Rathnavali Balika Vidyalaya | 200 | 22.22% | 9 |
Revision Scheme Paper – Online Rankings
| Name | School | Exam Paper Marks (Out of 900) | Percentage | Rank |
| Minvili Sivanesarajah | Ladies’ College | 410 | 45.6% | 1 |
| Imeth Randinu Pallewatta | Loyola College Negombo | 340 | 37.8% | 2 |
| Thenara Arachchilage | Musaeus College | 325 | 36.1% | 3 |
| Safa Savees | Ilma International Girls’ School | 300 | 33.3% | 4 |
| Rithara Liyanage | Agamethi Balika Panadura | 285 | 31.7% | 5 |
| Vihangi Kumarasinghe | Ladies’ College | 245 | 27.2% | 6 |
| Seneli Jayasena | Ladies’ College | 215 | 23.9% | 7 |
| Janik Jayasekara | Royal College | 180 | 20.0% | 8 |
Main Paper – Physical Rankings
